南門——寶楊航線實時信息
始發(fā)港:南門 | 始發(fā)港:寶楊 | ||
---|---|---|---|
時間 | 狀態(tài) | 時間 | 狀態(tài) |
06:30 | 停航 | 06:30 | 停航 |
07:00 | 正常 | 07:00 | 正常 |
07:30 | 停航 | 07:30 | 停航 |
08:00 | 正常 | 08:00 | 正常 |
08:30 | 停航 | 08:30 | 停航 |
09:00 | 正常 | 09:00 | 正常 |
09:30 | 停航 | 09:30 | 停航 |
10:00 | 正常 | 10:00 | 正常 |
10:30 | 停航 | 10:30 | 停航 |
11:00 | 正常 | 11:00 | 正常 |
11:30 | 停航 | 11:30 | 停航 |
12:00 | 正常 | 12:00 | 正常 |
12:30 | 停航 | 12:30 | 停航 |
13:00 | 正常 | 13:00 | 正常 |
13:30 | 停航 | 13:30 | 停航 |
14:00 | 正常 | 14:00 | 正常 |
14:30 | 停航 | 14:30 | 停航 |
15:00 | 正常 | 15:00 | 正常 |
15:30 | 停航 | 15:30 | 停航 |
16:00 | 正常 | 16:00 | 正常 |
16:30 | 停航 | 16:30 | 停航 |
17:00 | 正常 | 17:00 | 正常 |
南門——石洞口航線實時信息
始發(fā)港:南門 | 始發(fā)港:石洞口 | ||
---|---|---|---|
時間 | 狀態(tài) | 時間 | 狀態(tài) |
06:00 | 正常 | 06:00 | 正常 |
07:00 | 正常 | 07:00 | 正常 |
08:00 | 正常 | 08:00 | 正常 |
09:00 | 正常 | 09:00 | 正常 |
10:00 | 正常 | 10:00 | 正常 |
11:00 | 正常 | 11:00 | 正常 |
12:00 | 正常 | 12:00 | 正常 |
13:00 | 正常 | 13:00 | 正常 |
14:00 | 正常 | 14:00 | 正常 |
15:00 | 正常 | 15:00 | 正常 |
16:00 | 正常 | 16:00 | 正常 |
17:00 | 正常 | 17:00 | 正常 |
18:00 | 正常 | 18:00 | 正常 |
堡鎮(zhèn)——寶楊航線實時信息
始發(fā)港:堡鎮(zhèn) | 始發(fā)港:寶楊 | ||
---|---|---|---|
時間 | 狀態(tài) | 時間 | 狀態(tài) |
06:40 | 停航 | 06:40 | 停航 |
07:40 | 停航 | 07:40 | 停航 |
08:40 | 停航 | 08:40 | 停航 |
09:40 | 停航 | 09:40 | 停航 |
10:40 | 停航 | 10:40 | 停航 |
11:40 | 停航 | 11:40 | 停航 |
13:40 | 停航 | 13:40 | 停航 |
14:40 | 停航 | 14:40 | 停航 |
15:40 | 停航 | 15:40 | 停航 |
16:40 | 停航 | 16:40 | 停航 |
- 聯(lián)系人員:
- 聯(lián)系電話:0
- Q Q/電郵:
- 微信手機:
- 公司地址:
-
*聯(lián)系方式僅供參考,自行聯(lián)系與本網(wǎng)站無關(guān),請注意交易風(fēng)險自行承擔(dān)*
網(wǎng)友評論